力是力学中的基本概念之一,是使物体改变运动状态或形变的根本原因。在动力学中它等于物体的质量与加速度的乘积。
在钻井行业中经常用到的重力、拉力等均属于的范畴。力的国际单位为牛顿,简称牛,符号是N。其他常用单位有达因(Dynes)、千克力、千牛(KN)、磅、千克等。
单位转换表-力

备注:
- 单位换算基于重力加速度g=9.807 m/s2 = 32.174 ft/s2
力是力学中的基本概念之一,是使物体改变运动状态或形变的根本原因。在动力学中它等于物体的质量与加速度的乘积。
在钻井行业中经常用到的重力、拉力等均属于的范畴。力的国际单位为牛顿,简称牛,符号是N。其他常用单位有达因(Dynes)、千克力、千牛(KN)、磅、千克等。
单位转换表-力

备注:
单位转换表-体积
| 转换 | 立方毫米(mm3) | 毫升(ml)/立方厘米(cm3) | 升(l)/方分米(dm3) | 立方米(m3) | 立方英寸(in)3 | 立方英尺(ft3) | 桶(bbl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 立方毫米 | 1 | 1×10-3 | 1×10-6 | 1×10-9 | 6.102 × 10-5 | 3.531 × 10-8 | 6.29×10-9 |
| 1毫升/立方厘米 | 1×103 | 1 | 1×10-3 | 1×10-6 | 6.102 × 10-2 | 3.531 × 10-5 | 6.29×10-6 |
| 1升/立方分米 | 1×106 | 1×103 | 1 | 1×10-3 | 61.024 | 3.531 × 10-2 | 6.29×10-3 |
| 1立方米(m3) | 1×109 | 1×106 | 1×103 | 1 | 6.102 × 104 | 35.315 | 6.29 |
| 1立方英寸 | 1.639 × 104 | 16.39 | 1.639 × 10-2 | 1.639 × 10-5 | 1 | 5.787× 10-4 | 1.031× 10-4 |
| 1立方英尺 | 2.8316× 107 | 2.8316× 104 | 28.317 | 2.832 × 10-2 | 1.728×103 | 1 | 0.18 |
| 1桶 | 1.5898× 108 | 1.5898× 105 | 158.98 | 0.159 | 9 .702×103 | 5.615 | 1 |
备注:
单位转换表-面积
| 转换 | 平方米(m2) | 平方千米(km2) | 公顷(ha) | 平方英寸(in2) | 平方英尺(ft2) | 英亩(acre) | 平方英里(mile2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 平方米 | 1 | 1.0× 10-6 | 1.0× 10-4 | 1.55× 103 | 10.764 | 2.471× 10-4 | 3.861×10-7 |
| 1平方千米 | 1.0× 106 | 1 | 100 | 1.55 × 109 | 1.0764× 107 | 247.11 | 0.3861 |
| 1公顷 | 1.0× 104 | 0.01 | 1 | 1.55 × 107 | 1.0764× 105 | 2.471 | 3.861× 10-3 |
| 1平方英寸 | 6.452 × 10-4 | 6.452 × 10-10 | 6.452 × 10-8 | 1 | 6.944× 10-3 | 1.594 × 10-7 | 2.491× 10-10 |
| 1平方英尺 | 0.0929 | 9.290 × 10-8 | 9.290 × 10-6 | 144 | 1 | 2.296 × 10-5 | 3.587 × 10-8 |
| 1英亩 | 4 046.8 | 4.047× 10-3 | 0.4047 | 6.273× 106 | 4.356 × 104 | 1 | 1.562× 10-3 |
| 1平方英里 | 2.590× 106 | 2.590 | 258.999 | 4.014× 109 | 2.788× 107 | 640.009 | 1 |
备注:
我们的长度换算工具能够自动换算不同单位的长度换算值,包含厘米、英寸、英尺、码、海里等。