| 处理剂名称 | 性能 | 加量 |
| 纯碱 | 使土粉分散、提PH值 | |
| 膨润土 | 使泥浆具有一定结构、提粘切 | |
| 抗盐般土 | 用于盐水水体系使泥浆具有一定结构、提粘切 | |
| CMC | 降滤失、不提粘 | 0.2-0.5 |
| 高粘CMC(HV-CMC) | 降滤失、兼有提粘 | 0.1-0.2 |
| 大钾 | 包被作用,抑制黏土分散 | 0.2-0.5 |
| PAC141 | 絮凝土相 | 0.3-0.5 |
| 80A51 | 絮凝土相 | 0.2-0.5 |
| 铵盐 | 降滤失、兼有降粘作用 | 1-1.5 |
| 抗盐降失水剂 | 用于盐水体系 | 2-3 |
| 流型调节剂 | 提黏度和动切力、静切力 | 0.2 |
| 黄原胶 | 提黏度和动切力、静切力 | 0.1 |
| XY-27 | 聚合物稀释剂 | 0.2-0.5 |
| 腐钾(KHM) | 降滤失、不提粘(有的提粘) | 2-3 |
| 铁络盐(FCLS) | 使固相分散、降低黏度和切力 | 0.2-0.5 |
| 无络稀释剂 | 使固相分散、降低黏度和切力 | 0.5 |
| 降粘剂 | 使固相分散、降低黏度和切力 | |
| 沥青粉 | 降滤失、不提粘,改善泥饼质量 | 1-2 |
| 防塌剂 | 与腐钾类似,防止地层坍塌 | 2-3 |
| 芬醛树脂(SMP) | 降滤失、不提粘(分一般和抗高温两种) | |
| 改善泥饼质量 | 2-3 | |
| 消泡剂 | ||
| 磺化丹宁 | 稀释作用,兼有降失水、 | 0.5-1 |
| KCl | 原始抑制剂,抑制 | |
| Polyplus-dry | 大分子包被剂、抑制黏土分散 | 0.1-0.2 |
| Polyplus-liq | 大分子包被剂、抑制黏土分散 | 0.1-0.2 |
| Duovis或FLOWZEN | 提黏度和动切力、静切力 | 微量 |
| Polypac-R | 降滤失、兼有提粘 | 0.2 |
| Polypac-ul | 降滤失、不提粘 | 0.2-0.3 |
| X-cide | 降低PH值 | |
| Desco | 稀释剂 | 0.1 |
| 淀粉 | 降滤失、不提粘 | 0.5-1 |
| Mcclube | 润滑剂 | |
| 多聚甲醛 | 防止泥浆腐化 | |
| THERM-RESIN | 抗高温降滤失、不提粘改善泥饼质量 | 1.5-2 |
| 硅稳定剂 | 抑制黏土分散,抑制效果一般 | 1.5-2 |
| 硅稀释剂 | 稀释作用,兼有降失水 | 1.5-2 |
| 硅腐钾 | 降滤失、兼有防塌功能 | 2-3 |
| CXV | 提粘 | 1.5 |
| CXF | 降失水 | 3 |
| CXG | 油层保护 | 6 |
| 辅助抑制剂 | 0.5-1 | |
| NaOH | 提高PH值 | |
| 聚合醇 | 一类保护油气层、另外一类防塌 | 1.5-3 |
| 细目碳酸钙 | 保护油气层、加重剂 | |
| 暂堵剂 | 保护油气层 | |
| 锯末 | 堵漏 | |
| 蛭石 | 堵漏 | |
| 单封 | 堵漏 | 1-2 |
| 复合堵漏剂 | 堵漏 | 3-5 |
| 果壳 | 堵漏 | |
| 携砂粉 | 提高动切力 | 1 |
分类: 钻井工艺
介绍钻井工艺,包含钻井技术、钻井液技术、定向井技术等。
-
部分泥浆处理剂性能及加量