| 通称尺寸 | 内径(mm) | 重量(Kg/m) | 上扣扭矩KN.m | ||
| 英寸 | 外径mm | 标准 | 标准 | 最小 | 最大 |
| 4 3/4 | 121 | 50.8 | 70 | 12.5 | 13.5 |
| 6 | 152.4 | 71.4 | 111 | 24.5 | 27 |
| 6 1/4 | 159 | 71.4 | 123.6 | 30 | 33 |
| 6 1/2 | 165 | 71 | 136 | 30 | 33 |
| 7 | 178 | 71 | 163 | 43.5 | 48 |
| 8 | 203 | 71 | 223 | 65 | 71.5 |
| 9 | 228.6 | 76 | 290 | 92 | 101 |
| 通称尺寸 | 内径(mm) | 重量(Kg/m) | 上扣扭矩KN.m | ||
| 英寸 | 外径mm | 标准 | 标准 | 最小 | 最大 |
| 4 3/4 | 121 | 50.8 | 70 | 12.5 | 13.5 |
| 6 | 152.4 | 71.4 | 111 | 24.5 | 27 |
| 6 1/4 | 159 | 71.4 | 123.6 | 30 | 33 |
| 6 1/2 | 165 | 71 | 136 | 30 | 33 |
| 7 | 178 | 71 | 163 | 43.5 | 48 |
| 8 | 203 | 71 | 223 | 65 | 71.5 |
| 9 | 228.6 | 76 | 290 | 92 | 101 |
发表回复