加重钻杆

名义尺寸 3 1/2 4 41/2 5
钻杆管体 外径,mm 88.9 101.6 114.3 127.0
内径,mm 52.4 65.1 69.8 76.2
壁厚,mm 18.2 18.2 22.2 25.4
中部加厚,mm 101.6 114.3 127.0 139.7
接头 连接型式 NC38 NC40 NC46 NC50
外径 120.6 133.3 158.7 165.1
内径 55.6 68.3 73.0 77.8
管体加接头重量,kg/m 37.7 44.2 61.0 73.5
管内容积,L/m 2.19 3.37 3.87 4.61
管体抗拉强度,KN 1530 1810 2440 3070
接头抗扭强度,KN.m 23.83 31.90 52.6 69.66
紧扣扭矩,KN.m 13.42 17.97 29.56 39.85

评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注