| 钻杆外径 (英寸) |
扭转系数(圈/米) API | |||
| D级 | E级 | G105 | S135 | |
| 2 7/8 | 0.007 | 0.0095 | 0.0134 | 0.017 |
| 3 1/2 | 0.006 | 0.0078 | 0.0110 | 0.014 |
| 5 | 0.004 | 0.0055 | 0.0077 | 0.009 |
| 5 1/2 | 0.0036 | 0.005 | 0.0070 | 0.009 |
| 钻杆外径 (英寸) |
扭转系数(圈/米) API | |||
| D级 | E级 | G105 | S135 | |
| 2 7/8 | 0.007 | 0.0095 | 0.0134 | 0.017 |
| 3 1/2 | 0.006 | 0.0078 | 0.0110 | 0.014 |
| 5 | 0.004 | 0.0055 | 0.0077 | 0.009 |
| 5 1/2 | 0.0036 | 0.005 | 0.0070 | 0.009 |
发表回复